
anuevo - Distribuidora de Productos de Limpieza
(Productos LA-BO S.R.L.).
Titular: Daniel Martinez
Telefonos: 011-4781-3757 - Celular: 011-15-6862-5247
E-mail: anuevo [@] fibertel.com.ar
Productos: Ceras desodorantes. Para pisos: detergentes, lavandina, desengrasantes, limpiavidrios multipropósitos, jabón líquido, cloro, artículos de mano: escobas, escobillas, trapos rejilla, trapo de pisos, guantes, bolsas de residuos.
Más de cien productos a disposición.
Productos con 25 años de experiencia en el mercado, hogar-industria y comercio de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Entrega en Capital sin cargo. Plazo 24/48 hs.
Lista de precios vigentes a Agosto/2007:
| Código | Producto Envasado en 5 Lts. salvo indicación | Precio $ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2001 | CERA MADERA | 57,96 | ||
| 2002/4 | CERA MADERA R/O R/C | 69,55 | ||
| 2005 | CERA AUTOBRILLO | 44,05 | ||
| 2005.1 | CERA AUTO BRILLO MPN | 28,68 | ||
| 2006/11 | CERA MOSAICO COLOR | 49,31 | ||
| 2006/11.1 | CERA MOSAICO COLOR MPN | 32,97 | ||
| 2012 | CERA MOSAICO LB | 39,77 | ||
| 2013 | CERA AL AGUA MOSAICO | 32,16 | ||
| 2014 | ACONDICIONADOR PISOS | 36,60 | ||
| 2015 | Liq.lampazo/sec.de polvo | 73,70 | ||
| 2016 | ACRILAB (con acrílico) | 72,20 | ||
| 2017 | Acabado sellador acrílico | 78,40 | ||
| 2018 | CERA FM | 14,00 | ||
| 2020/28 | DESODORANTES VARIOS P/ PISOS | 11,60 | ||
| 2021 | DESODORANTE CHERRY P/PISOS | 10,60 | ||
| 2029 | DESODORANTE MIL FLORES PISOS | 7,70 | ||
| 2020/28.1 | PERFUMES VS AL ALCOHOL | 39,80 | ||
| 2034 | DESODORANTE PLACARD (PERFUMINA) | 11,60 | ||
| 2035 | TODO USO | 19,80 | ||
| 2036 | JABÓN LIQUIDO MANOS | 85,70 | ||
| 2036.1 | JABÓN LIQUIDO LIMÓN | 41,50 | ||
| 2036.2 | JABÓN LIQUIDO CELESTE | 20,00 | ||
| 2038 | LIMP.SUPERF.LAVABLES | 23,20 | ||
| 2039 | LIMPIAVIDRIOS SILICONADO | 27,30 | ||
| 2039.1 | LIMPIAVIDRIOS | 11,70 | ||
| 2040 | QUITASARRO(DESINCRUSTANTE) | 18,00 | ||
| 2041 | LIMPIADOR MOSAICO C/AMONIACO | 19,90 | ||
| 2042 | LIMPIADOR MADERA | 65,00 | ||
| 2043 | LIMPIA-ALFOMBRAS | 31,90 | ||
| 2043.1 | LIMPIA-ALFOMBRAS NUEVA FORM. | 14,40 | ||
| 2044 | MULTIPROPÓSITO N (PISOS-AZULEJOS) | 35,60 | ||
| 2044.1 | MULTIPROPÓSITO N PLUS | 52,00 | ||
| 2045 | DESENGRASANTE LB | 18,40 | ||
| 2045.1 | DESENGRASANTE LB PLUS | 26,30 | ||
| 2046 | PRELAVADO | 10,80 | ||
| 2047 | FOSFATIZANTE INDUSTRIAL | 59,00 | ||
| 2048 | LIQ.TORRES DE ENFRIAMIENTO 1200 | 157,00 | ||
| 2050 | APRESTO PARA ROPA | - | ||
| 2051 | SUAVIZANTE P/ROPA | 12,90 | ||
| 2052 | JABÓN TEXTIL | 25,90 | ||
| 2054 | SHAMPOO AUTOS | 35,20 | ||
| 2055 | LAVAVAJILLAS | 27,90 | ||
| 2056 | LUSTRA MUEBLES | 41,00 | ||
| 2058 | REVIVIDOR AL AGUA | 45,00 | ||
| 2058.1 | REVIVIDOR AL AGUA C.H.E. | 39,80 | ||
| 2059 | REVIVIDOR AL SOLVENTE | 100,00 | ||
| 2060 | DETERGENTE 30% | 33,00 | ||
| 2061 | DETERGENTE 15% | 17,80 | ||
| 2062 | DETERGENTE 10% | 12,30 | ||
| 2063 | DETERGENTE DOMESTICO | 8,70 | ||
| 2065 | HIPOCLORITO PISCINAS (1=30.000 LTS.) | 9,90 | ||
| 2065.1 | LAVAND CONCENT 55 grs./LT | 6,40 | ||
| 2070 | DESODTE CONCENT. PINO | 174,50 | ||
| 2071 | DESODTE CONCENT. CHERRY (1=80 LTS.) | 375,00 | ||
| 2072/78 | DESODTE CONCENT. VS (1=80 LTS.) | 411,70 | ||
| 2079 | DESODTE CONCENT.MIL FLORES (1=80 LTS.) | 187,30 | ||
| 2081 | LIQ.AZUL P/INODOROS | - | ||
| 2087 | CHAMPÚ | 52,70 | ||
| 2088 | CHAMPÚ equinos/perros | 41,60 | ||
| 2090 | PULVERIZADORES X 500 CC | 9,60 | ||
| 2434 | DESODORANTE CONC.PLACARD X 1/2 | 41,80 | ||
| 2436 | JABÓN MANOS C/DOSIFICADOR | - | ||
| 244001 | QUITA SARRO X 1 LT. | 6,20 | ||
| 2449 | LIMPIA METALES 48X250 CC | - | ||
| 2456.1 | LUSTRA MUEBLES CREMA X 250 CC | - | ||
| 2458 | REVIVIDOR AL AGUA X 1/2 LT | 7,40 | ||
| 2458.1 | REVIVIDOR AL AGUA C.H.E. | - | ||
| 2459 | REVIVIDOR AL SOLVENTE X 1/2 LT | 13,10 | ||
| 2470 | PINO CONCENTRADO X 1/2 LT | 19,70 | ||
| 2471 | CHERRY CONCENTRADO X 1/2 LT | 37,70 | ||
| 2472/78 | MAN/LAVAN/JAZM/ARPE/COLON-CONCEN 1/2 lt. | 41,80 | ||
| 2479 | MIL FLORES CONCENTR. X 1/2 LT | 18,70 | ||
| 2481 | LIQ.AZUL P/INOD. X 250CC | - | ||
| 2488 | CREMA LIMPIADORA X 250CC | - | ||
| 300024 | PASTILLAS WC 24X50 GRS. X CAJA | 51,90 | ||
| 3002 | BOLITA MINGITORIO X 500 UNID. | - | ||
| 300348 | PASTILLAS MINGITORIO X 48 UNID. X CAJA | 51,90 | ||
| 3036 | DISPENSER P/JAB.LIQUIDO (500CC) | 75,80 | ||
| 3037 | DISPENSER P/JABÓN LA-BO | 23,40 | ||
| ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | ||||
| 5011 | Escoba plast. Especial con cabo | 5,50 | ||
| 5049 | Escoba 6 hileras 30 cm. con cabo | 6,20 | ||
| 5065 | Escobillón anden x l mt. | 23,80 | ||
| 5081 | Cabo | 1,20 | ||
| 5099 | Sopapa destapador negra | 1,30 | ||
| 5100 | Secador goma 30 cm. Negro | 1,70 | ||
| 5102 | Secador goma 40 cm. Negro | 2,40 | ||
| 5104 | Secador goma 50 cm. Negro | 3,10 | ||
| 5109 | Secador 1 mt aluminio | 30,70 | ||
| 5201 | Pala plástica | 2,70 | ||
| 5204 | Balde plástico 11 lts. | 5,00 | ||
| 5300 | Paño amarillo de cocina 38×40 x 6u | 5,00 | ||
| 5305 | Trapo de piso gris 50 x 60 | 2,80 | ||
| 5306 | Trapo de piso blanco 70 x 60 | 4,40 | ||
| 5310 | Rejilla areco | 1,90 | ||
| 5312 | Franela 40×50 | 2,10 | ||
| 5501 | Fibra esponja cuadric x 6u | 3,40 | ||
| 5502 | Esponja acero inox 12 gr. x 6u | 3,40 | ||
| 5600 | Bolsas de residuo 45×60 x 1000 | 98,70 | ||
| 5601 | Bolsa de consorcio 80×110 x 250 | 105,70 | ||
| 5602 | Bolsa de residuo 45×60 x 10 | 1,00 | ||
| 5603 | Bolsa de consorcio 80×110 x 10 | 4,50 | ||
| 6010 | Jabón espumoso x 5 Kg.. NO DISPONIBLE | 18,00 | ||
| 6011 | Jabón B E x 5 Kg.. NO DISPONIBLE | 19,30 | ||
| 7000 | Papel higiénico 24 x 60 mts. | 12,80 | ||
| 7001 | Papel higiénico blanco 24 x 60 mts. | 22,30 | ||
| 8000 | Guantes goma afelpados | 2,70 | ||
IVA Incluido
Plazo de entrega: 48/72 Hs.
Forma de pago a convenir.
